Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 2002 - 2002 | 1 | 1-0 | 100% | 77-64 | 77-64 | 77-64 | W1 | 1-0 |
| Air Force | 1979 - 2013 | 3 | 1-2 | 33% | 194-216 | 65-72 | 75-73 | L1 | 1-2 |
| Arkansas State University | 2006 - 2007 | 2 | 0-2 | 0% | 106-131 | 53-66 | L2 | 0-2 | |
| Augsburg University | 1982 - 1982 | 1 | 1-0 | 100% | 88-36 | 88-36 | 88-36 | W1 | 1-0 |
| Augustana University (SD) | 1981 - 2004 | 53 | 42-11 | 79% | 4317-3772 | 81-71 | 93-47 | W4 | 6-4 |
| Ball State University | 2005 - 2009 | 2 | 1-1 | 50% | 119-122 | 60-61 | 65-57 | W1 | 1-1 |
| Bellarmine University | 1987 - 1997 | 3 | 1-2 | 33% | 231-214 | 77-71 | 87-64 | L1 | 1-2 |
| Bemidji State University | 1978 - 2004 | 24 | 18-6 | 75% | 1915-1600 | 80-67 | 99-51 | W10 | 10-0 |
| Bentley University | 1991 - 2005 | 10 | 9-1 | 90% | 802-704 | 80-70 | 98-70 | W3 | 9-1 |
| Bethune-Cookman University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 85-36 | 85-36 | 85-36 | W1 | 1-0 |
| Biola University (Calif.) | 1982 - 1982 | 1 | 1-0 | 100% | 87-71 | 87-71 | 87-71 | W1 | 1-0 |
| Boise State University | 2012 - 2024 | 3 | 2-1 | 67% | 199-199 | 66-66 | 68-53 | W2 | 2-1 |
| Bradley University | 2019 - 2021 | 2 | 1-1 | 50% | 147-142 | 74-71 | 83-72 | W1 | 1-1 |
| Briar Cliff University (Iowa) | 1997 - 1998 | 2 | 2-0 | 100% | 173-149 | 87-75 | 68-54 | W2 | 2-0 |
| Bryant University | 1986 - 1986 | 1 | 1-0 | 100% | 81-63 | 81-63 | 81-63 | W1 | 1-0 |













