Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University | 2017 - 2022 | 7 | 3-4 | 43% | 29-34 | 4-5 | 4-0 | W3 | 3-4 |
| Air Force | 2005 - 2005 | 2 | 0-2 | 0% | 26-33 | 13-17 | L2 | 0-2 | |
| Arizona State University | 2023 - 2023 | 1 | 0-1 | 0% | 9-10 | 9-10 | L1 | 0-1 | |
| Army | 2013 - 2016 | 3 | 1-2 | 33% | 20-32 | 7-11 | 8-7 | L2 | 1-2 |
| Boston College | 2015 - 2016 | 2 | 1-1 | 50% | 6-14 | 3-7 | 4-2 | W1 | 1-1 |
| Bowling Green | 2011 - 2013 | 2 | 1-1 | 50% | 12-13 | 6-7 | 8-5 | W1 | 1-1 |
| Bradley University | 2011 - 2015 | 2 | 0-2 | 0% | 8-14 | 4-7 | L2 | 0-2 | |
| Bucknell University | 2010 - 2013 | 4 | 2-2 | 50% | 26-33 | 7-8 | 16-8 | L1 | 2-2 |
| Butler University | 2011 - 2011 | 1 | 1-0 | 100% | 15-2 | 15-2 | 15-2 | W1 | 1-0 |
| Cal Poly | 2024 - 2024 | 1 | 0-1 | 0% | 4-5 | 4-5 | L1 | 0-1 | |
| Centenary College (Louisiana) | 2006 - 2011 | 18 | 4-14 | 22% | 73-133 | 4-7 | 4-3 | W1 | 2-8 |
| Central Connecticut State University | 2018 - 2018 | 3 | 2-1 | 67% | 8-9 | 3-3 | 4-0 | W1 | 2-1 |
| Central Michigan University | 2008 - 2016 | 3 | 2-1 | 67% | 18-18 | 6-6 | 7-3 | L1 | 2-1 |
| Charleston Southern University | 2007 - 2007 | 4 | 2-2 | 50% | 19-18 | 5-5 | 7-5 | W1 | 2-2 |
| Chicago State University | 2007 - 2012 | 2 | 2-0 | 100% | 19-7 | 10-4 | 17-6 | W2 | 2-0 |













