Personal Records
Indoor
55H: 7.69, Bison Open, 2003
60H: 8.31, MSU-Alumni, 2004
400: 49.01, NCC, 2004
500: 1:04.73, Husky Open, 2004
600: 1:21.20, Super 8, 2003
1,000: 2:41.76, NDSU Pent., 2003
Long Jump: 22-8 1/2, NDSU Pent., 2003
Triple Jump: 48-10, NCC, 2001
High Jump: 6-4 1/4, Husky Open, 2004
Shot Put: 41-1 3/4, Bison Open Pent., 2004
Pentathlon: 3,878, Bison Open, 2004
Â
Outdoor
100: 10.78, NDSU Dec., 2005
400: 47.73, Hurricane, 2005
800: 1:57.83, Bison Open, 2005
1,500: 4:25.05, Mt. SAC, 2005
110H: 14.82, Div. I Ind., 2005
400H: 54.05, Div. I Ind., 2005
Long Jump: 23-5 1/4, NDSU Dec., 2005
Triple Jump: 49-6 1/4, NCC, 2004
High Jump: 6-6 1/4, NCC Dec., 2004
Pole Vault: 12-11 3/4, NCC Dec., 2003
Shot Put: 45-5 1/4, NCC Dec., 2003
Discus: 160-4, NDSU Dec., 2005
Javelin: 159-8, St. Olaf Qualifier, 2004
Decathlon: 7,641, NDSU Dec., 2005